Интерактивный комплект: интерактивная доска Interwrite XGA-1 + короткофокусный проектор + крепление
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Интерактивная доска с инфракрасной технологией определения касания. Диагональ интерактивной поверхности 81,4 дюйма, доска поддерживает до 40 одновременных касаний.
Интерактивный комплект: интерактивная доска Interwrite IGWB1M + короткофокусный проектор + крепление + кабель это современное высокотехнологичное и доступное решение, ориентированное на использование в детских садах и учебных заведениях.
С помощью интерактивной доски педагогу легче привлечь внимание детей, сделать материал "живым" и наглядным, сократить время на подготовку к занятиям и повысить мотивацию учащихся.
Проектор Interwrtite 78-2B прост в использовании и в установке благодаря различным функциям. Используемая технология 3LCD обеспечивает исключительно живые и натуральные цвета, а также яркость изображения вплоть до трех раз больше по сравнению с конкурентами.
Характеристики
| Характеристики интерактивной доски | |
| Диагональ | 81.4" |
| Количество касаний | 40 касаний |
| Количество сенсорных клавиш | 22 с каждой стороны |
| Время отклика (мультикасание/одиночное ) | 10-15 мс / 7 мс |
| Минимальные размеры объекта для распознавания | 4 мм x 4 мм |
| Интерфейс подключения и питание | USB 2.0 (кабель 1.5 м) |
| Частота обновления касания | ≥ 80 Гц |
| Рабочее напряжение | DC 5.0 В ±5% |
| Сила тока | ≤ 200 мА |
| Энергопотребление | ≤ 1.0 Вт |
| Влажность | До 90% отн.влажности от 0°C до +40°C, без конденсации влаги |
| Условия окружающей среды | Рабочая :-10℃~50℃Хранения:-20℃~60℃ |
| Поддержка ОС | Windows10, Windows8, Windows7, MacOS |
| Технические характеристики проектора | |
| Технология проекции | 3LCD |
| Разрешение | XGA (1024x768) |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Яркость | 3300 Люмен |
| Контрастность | 15000:1 |
| Мощность лампы | 218 Вт |
| Срок службы лампы, час | 5000 /10000 ECO |
| Коррекция трапецеидальных искажений | V: ±15°(авто+ручное) H:±15°(авто+ручное) |
| Уровень шума(dB)@1 м | 38dB/32dB Eco |
| Увеличение/Фокус | Ручное |
| Проекционное отношение | 80"@0.75 м; 0.46:1 |
| Размер изображения | 0.455~0.943 м (50"~100") |
| Вход VGA | x2 |
| Вход Audio (mini jack 3.5 мм) | x1 |
| YCbCr/Comopnent | x1(вместе с VGA входом 1) |
| Вход Audio (L/R)--RCA | x2 |
| Вход S-Video | x1(вместе с VGA входом) |
| Вход HDMI | x2(1 с поддержкой MHL) |
| USB connector type A | x1 |
| USB connector type B | x1 |
| RJ45 | x1 |
| Audio out (mini-jack,3.5mm) | x1 |
| RS232 | x1 |
| Акустика | 1x10 Вт |
| Напряжение питания | 100~240 В @ 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 270 Вт |
| Энергопотребление в режиме ECO | <0.5 Вт |
| Рабочая температура | 0℃~40℃(35~ ECO) |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Kenginston Lock | Да |
| Доступ к лампе | Верхний |
| Доступ к фильтру | Боковой |
| Противопылевой фильтр | ESD фильтр |
| Габариты, мм | 347x341x141 |
| Вес, кг | 4 |
-
Вид оборудования/Тип товараИнтерактивная доска,Комплект
-
Диагональ экрана, дюймы82
-
ПроизводительInterwrite
-
Страна производстваКитай