Интерактивная панель Interwrite MTM-75T9, 75"
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Интерактивная панель Interwrite MTM-75T9 с диагональю 75", разрешением 3840x2160, яркостью 400 кд/м и поддержкой до 20 одновременных касаний.
Интерактивная панель улучшает процесс обучения и презентации. Эта модель объединяет функции ПК, телевизора и даже сенсорной панели в одном устройстве без необходимости использования дополнительных драйверов.
Экран с диагональю 75 дюймов отображает видеоконтент с разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивая реалистичные цвета и четкое изображение. Поверхность с инфракрасным сенсором реагирует на прикосновение пальцем или маркером с задержкой касания всего 8 мс. Пользователи могут редактировать документы, открывать и закрывать файлы и программы, рисовать, делать наброски, добавлять комментарии, увеличивать и уменьшать масштаб элементов изображения.
Характеристики
| Панель | 75” (16:9) |
| Подсветка | Direct-LED |
| Видимая область, мм | 1650.24 x 928.26 |
| Разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц |
| Цветность | 16.7 млн. цветов |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Время отклика | 6.5 мс |
| Углы обзора | 178°/178° |
| CPU | 4 ядра ARM Cortex-A55 1.92 ГГц |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| ROM | 128 Гб |
| RAM | 8 Гб |
| Версия Android | 11.0 |
| Входы на тыльной стороне | VGA: 1 RJ45 LAN: 1 Линейный аудио 3.5 мм: 1 AV: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 1 YPbPr: 1 Микрофонный вход: 1 Слот для TF карт: 1 RS232: 1 |
| Выходы на тыльной стороне | HDMI 2.0: 1 Наушники 3.5 мм:1 RJ45 LAN: 1 SPDIF (Toslink): 1 Touch USB Type B 3.0: 1 AV: 1 USB type C 3.1 type 2: 1 USB 3.0 type A: 3 |
| Передние порты | HDMI 2.0 вход: 1 USB 3.0 type A: 3 Touch USB Type B 3.0: 1 USB type C 3.1 type 2: 1 (с поддержкой передачи видео) Датчик автояркости |
| Метод письма | Палец, стилус или другие непрозрачные предметы |
| Точки касания | 20 Windows, 20 Android |
| Сенсорное разрешение | 32767x32767 |
| Точность распознавания | ± 1 мм. |
| Время отклика | 8 мс. |
| Минимальный диаметр точки идентификации | Одно касание: 5 мм |
| Поддержка ОС | Windows 7/10/11, Android, Mac OS |
| Рабочая температура | 0~+40 ℃ |
| Температура хранения | -20~+60 ℃ |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
| Эксплуатация | 18 часов в сутки |
| Кабель питания | 1 |
| Пульт управления | 1 |
| Настенное крепление | 1 |
| Стилус | 2 |
| HDMI Кабель | 1 |
| USB Кабель | 1 |
| Беспроводное соединение | Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth 5.0 |
| Энергопотребление, Вт | 280 |
| Спящий режим (энергопотребление) | ≤0.5 Вт |
| Динамики | 2x15 Вт |
| Входное напряжение | 100~240 В; 50/60 Гц |
| Защитное стекло | 4 мм, 7 баллов по шкале Мооса |
| Размеры панели без упаковки, мм. | 1721.90 x 1031.54 x 99 |
| Размеры панели с упаковкой, мм. | 1860 x 1150 x 205 |
| Вес Нетто, кг | 56 |
| Вес Брутто, кг | 64 |
-
Вид оборудования/Тип товараИнтерактивная панель
-
Диагональ экрана, дюймы75
-
ПроизводительInterwrite
-
Страна производстваКитай